KTK mentorok beosztása októberben
| KTK mentorok ügyeletes beosztása a hónapban | |||
| Dátum | Nap | Név | Szoba | 
| szeptember 30. | hétfő | Csuha Boglárka | 267 | 
| október 1. | kedd | Tóth Tamás | 545 | 
| október 2. | szerda | Tóth Tamás | 545 | 
| október 3. | csütörtök | Lukács Bálint | 454 | 
| október 4. | péntek | Szalai Boglárka | 428 | 
| október 5. | szombat | Szalai Boglárka | 428 | 
| október 6. | vasárnap | Szalai Boglárka | 428 | 
| október 7. | hétfő | Poncsák Ákos | 909 | 
| október 8. | kedd | Poncsák Ákos | 909 | 
| október 9. | szerda | Csuha Boglárka | 267 | 
| október 10. | csütörtök | Csuha Boglárka | 267 | 
| október 11. | péntek | Tóth Tamás | 545 | 
| október 12. | szombat | Poncsák Ákos | 909 | 
| október 13. | vasárnap | Poncsák Ákos | 909 | 
| október 14. | hétfő | Tóth Tamás | 567 | 
| október 15. | kedd | Tóth Tamás | 567 | 
| október 16. | szerda | Tóth Tamás | 567 | 
| október 17. | csütörtök | Csuha Boglárka | 267 | 
| október 18. | péntek | Bárdos Deák Botond | 133 | 
| október 19. | szombat | Bárdos Deák Botond | 133 | 
| október 20. | vasárnap | Bárdos Deák Botond | 133 | 
| október 21. | hétfő | Poncsák Ákos | 909 | 
| október 22. | kedd | Lukács Bálint | 454 | 
| október 23. | szerda | Lukács Bálint | 454 | 
| október 24. | csütörtök | Lukács Bálint | 454 | 
| október 25. | péntek | Tóth Tamás | 567 | 
| október 26. | szombat | Tóth Tamás | 545 | 
| október 27. | vasárnap | Tóth Tamás | 545 | 
 
		  