KTK mentorok ügyeletes beosztása novemberben
| KTK mentorok ügyeletes beosztása | |||
|---|---|---|---|
| 2026.11.03. | Kedd | Molnár Botond János | 918 |
| 2026.11.04. | Szerda | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.11.05. | csütörtök | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.11.06. | péntek | Farkas Eszter Viktória | 559 |
| 2026.11.07. | szombat | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.11.08. | vasárnap | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.11.09. | hétfő | Vígh Soma | 567 |
| 2026.11.10. | kedd | Molnár Botond János | 918 |
| 2026.11.11. | szerda | Vígh Soma | 567 |
| 2026.11.12. | csütörtök | Molnár Botond János | 918 |
| 2026.11.13. | péntek | Farkas Eszter Viktória | 559 |
| 2026.11.14. | szombat | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.11.15. | vasárnap | Vígh Soma | 567 |
| 2026.11.16. | hétfő | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.11.17. | kedd | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.11.18. | szerda | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.11.19. | csütörtök | Molnár Botond János | 918 |
| 2026.11.20. | péntek | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.11.21. | szombat | Farkas Eszter Viktória | 559 |
| 2026.11.22. | vasárnap | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.11.23. | hétfő | Sásdi András | 608 |
| 2026.11.24. | kedd | Sásdi András | 608 |
| 2026.11.25. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.11.26. | csütörtök | Sásdi András | 608 |
| 2026.11.27. | péntek | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.11.28. | szombat | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.11.29. | vasárnap | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.11.30. | hétfő | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.12.01. | kedd | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.12.02. | szerda | Poncsák Ákos | 909 |
| Ügyeleti idő: | H-CS 16:00 - másnap 07:00 | ||
| P 14:00 - másnap 09:00 | |||
| Sz-V 09:00 - másnap 09:00 |