KTK mentorok ügyeletes beosztása szeptemberben
| KTK mentorok ügyeletes beosztása | |||
|---|---|---|---|
| 2026.09.01. | Kedd | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.09.02. | Szerda | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.09.03. | csütörtök | Sásdi András | 608 |
| 2026.09.04. | péntek | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.09.05. | szombat | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.09.06. | vasárnap | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.09.07. | hétfő | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.09.08. | kedd | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.09.09. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.09.10. | csütörtök | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.09.11. | péntek | Vígh Soma | 567 |
| 2026.09.12. | szombat | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.09.13. | vasárnap | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.09.14. | hétfő | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.09.15. | kedd | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.09.16. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.09.17. | csütörtök | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.09.18. | péntek | Farkas Eszter Viktória | 308 |
| 2026.09.19. | szombat | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.09.20. | vasárnap | Farkas Eszter Viktória | 308 |
| 2026.09.21. | hétfő | Vígh Soma | 567 |
| 2026.09.22. | kedd | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.09.23. | szerda | Farkas Eszter Viktória | 308 |
| 2026.09.24. | csütörtök | Sásdi András | 608 |
| 2026.09.25. | péntek | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.09.26. | szombat | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.09.27. | vasárnap | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.09.28. | hétfő | Farkas Eszter Viktória | 308 |
| 2026.09.29. | kedd | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.09.30. | szerda | Vígh Soma | 567 |
| 2026.10.01. | csütörtök | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.10.02. | péntek | Vígh Soma | 567 |
| 2026.10.03. | szombat | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.10.04. | vasárnap | Bárdos Deák Botond | 267 |
| Ügyeleti idő: | H-CS 16:00 - másnap 07:00 | ||
| P 14:00 - másnap 09:00 | |||
| Sz-V 09:00 - másnap 09:00 |