| KTK mentorok ügyeletes beosztása a hónapban | |||
| Dátum | Nap | Név | Szoba | 
| január 6. | hétfő | Szalai Boglárka | 428 | 
| január 7. | kedd | Csuha Boglárka | 267 | 
| január 8. | szerda | Szalai Boglárka | 428 | 
| január 9. | csütörtök | Szalai Boglárka | 428 | 
| január 10. | péntek | Szalai Boglárka | 428 | 
| január 11. | szombat | Lukács Bálint | 454 | 
| január 12. | vasárnap | Lukács Bálint | 454 | 
| január 13. | hétfő | Tóth Tamás | 567 | 
| január 14. | kedd | Lukács Bálint | 454 | 
| január 15. | szerda | Lukács Bálint | 454 | 
| január 16. | csütörtök | Tóth Tamás | 567 | 
| január 17. | péntek | Tóth Tamás | 515 | 
| január 18. | szombat | Tóth Tamás | 515 | 
| január 19. | vasárnap | Tóth Tamás | 515 | 
| január 20. | hétfő | Tóth Tamás | 567 | 
| január 21. | kedd | Tóth Tamás | 515 | 
| január 22. | szerda | Csuha Boglárka | 267 | 
| január 23. | csütörtök | Csuha Boglárka | 267 | 
| január 24. | péntek | Tóth Tamás | 515 | 
| január 25. | szombat | Poncsák Ákos | 909 | 
| január 26. | vasárnap | Poncsák Ákos | 909 | 
| január 27. | hétfő | Tóth Tamás | 567 | 
| január 28. | kedd | Bárdos Deák Botond | 133 | 
| január 29. | szerda | Bárdos Deák Botond | 133 | 
| január 30. | csütörtök | Bárdos Deák Botond | 133 | 
| január 31. | péntek | Poncsák Ákos | 909 | 
| február 1. | szombat | Poncsák Ákos | 909 | 
| február 2. | vasárnap | Poncsák Ákos | 909 | 
