KTK mentorok ügyeletes beosztása októberben
| KTK mentorok ügyeletes beosztása | |||
|---|---|---|---|
| 2026.10.05. | hétfő | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.10.06. | kedd | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.10.07. | szerda | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.10.08. | csütörtök | Vígh Soma | 567 |
| 2026.10.09. | péntek | Farkas Eszter Viktória | 559 |
| 2026.10.10. | szombat | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.10.11. | vasárnap | Vígh Soma | 567 |
| 2026.10.12. | hétfő | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.10.13. | kedd | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.10.14. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.10.15. | csütörtök | Sásdi András | 608 |
| 2026.10.16. | péntek | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.10.17. | szombat | Farkas Eszter Viktória | 559 |
| 2026.10.18. | vasárnap | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.10.19. | hétfő | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.10.20. | kedd | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.10.21. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.10.22. | csütörtök | Bódi Csenge Flóra | 567 |
| 2026.10.23. | péntek | Farkas Eszter Viktória | 559 |
| 2026.10.24. | szombat | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.10.25. | vasárnap | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.10.26. | hétfő | Vígh Soma | 567 |
| 2026.10.27. | kedd | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.10.28. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.10.29. | csütörtök | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.10.30. | péntek | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.10.31. | szombat | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.11.01. | vasárnap | Farkas Eszter Viktória | 559 |
| 2026.11.02. | hétfő | Vígh Soma | 567 |
| Ügyeleti idő: | H-CS 16:00 - másnap 07:00 | ||
| P 14:00 - másnap 09:00 | |||
| Sz-V 09:00 - másnap 09:00 |