KTK mentorok ügyeletes beosztása augusztusban
| KTK mentorok ügyeletes beosztása | |||
|---|---|---|---|
| 2026.08.03. | hétfő | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.08.04. | kedd | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.08.05. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.08.06. | csütörtök | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.08.07. | péntek | Farkas Eszter Viktória | 308 |
| 2026.08.08. | szombat | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.08.09. | vasárnap | Bódi Csenge Flóra | 361 |
| 2026.08.10. | hétfő | Bódi Csenge Flóra | 361 |
| 2026.08.11. | kedd | Vígh Soma | 361 |
| 2026.08.12. | szerda | Sásdi András | 608 |
| 2026.08.13. | csütörtök | Kis Tamás | 567 |
| 2026.08.14. | péntek | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.08.15. | szombat | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.08.16. | vasárnap | ||
| 2026.08.17. | hétfő | Bárdos Deák Botond | 267 |
| 2026.08.18. | kedd | Bódi Csenge Flóra | 361 |
| 2026.08.19. | szerda | Bódi Csenge Flóra | 361 |
| 2026.08.20. | csütörtök | Vígh Soma | 361 |
| 2026.08.21. | péntek | Sajtos Judit | 129 |
| 2026.08.22. | szombat | Farkas Eszter Viktória | 308 |
| 2026.08.23. | vasárnap | Farkas Eszter Viktória | 308 |
| 2026.08.24. | hétfő | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.08.25. | kedd | Molnár Botond János | 309 |
| 2026.08.26. | szerda | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.08.27. | csütörtök | Sásdi András | 608 |
| 2026.08.28. | péntek | Poncsák Ákos | 909 |
| 2026.08.29. | szombat | Vígh Soma | 361 |
| 2026.08.30. | vasárnap | Vígh Soma | 361 |
| 2026.08.31. | hétfő | Sásdi András | 608 |
| Ügyeleti idő: | H-CS 16:00 - másnap 07:00 | ||
| P 14:00 - másnap 09:00 | |||
| Sz-V 09:00 - másnap 09:00 |